武汉工程大学成教学校简介

武汉工程大学是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校、湖北省国内一流学科建设高校,入选卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、“新工科”研究与实践项目。学校创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省人民政府。1980年3月,更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年7月,学校划归湖北省人民政府管理,实行中央与地方共建。2006年2月,更名为武汉工程大学。
高起专--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
环境工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
建设工程管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
应用化工技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
化工装备技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
高分子材料工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
电子信息工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
电子商务 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
工商企业管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
高起本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
制药工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
生物工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
电子信息工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
化学工程与工艺 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
采矿工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
环境工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
国际经济与贸易 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
法学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
市场营销 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
会计学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
专升本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
制药工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
生物工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
材料成型及控制工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
采矿工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
