青岛农业大学成教学校简介

青岛农业大学始建于1951年,建有城阳、平度、莱阳、蓝谷四个校区和胶州现代农业科技示范园,总占地面积5220亩,校舍建筑总面积达110万平方米,仪器设备总值3.99亿元,校园绿化覆盖率59.7%。学校在长期的办学实践中,铸就了“厚德、博学、笃行、致远”的校训和“勤奋、严谨、求实、创新”的校风,形成了“矢志三农、勤奋求实,自强不息、追求卓越,培养高素质应用型人才”的办学特色,2012年被评为“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学。建校以来,已为社会培养全日制毕业生11万余人。
高起专--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
作物生产技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
食品营养与检测 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
社区管理与服务 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
国际经济与贸易 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
商务英语 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
畜牧兽医 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
高起本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
园林 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
农学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
动物医学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
国际经济与贸易 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
电子商务 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
市场营销 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
会计学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
专升本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
园艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
植物保护 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
动物科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
动物医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
农林经济管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
广播电视编导 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
风景园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
土地资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
英语 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
