青岛理工大学成教学校简介

青岛理工大学(Qingdao University of Technology)是一所以工为主,理工结合,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,理、工、经、管、文、法、艺多学科协调发展,科学教育与人文教育相结合的多科性大学的省属重点大学和“卓越工程师教育培养计划”高校,入选国家“111计划”。
高起专--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
采购与供应管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
机械设计与制造 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
艺术设计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
数控技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
道路桥梁工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
建筑工程监理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
建筑装饰工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
计算机信息管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 2200 | ![]() |
工程造价 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 2200 | ![]() |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 2200 | ![]() |
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
市场营销 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 2200 | ![]() |
物流管理 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 2200 | ![]() |
会计 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 2200 | ![]() |
高起本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2200 | ![]() |
国际经济与贸易 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
工程造价 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
电子商务 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2200 | ![]() |
会计学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2200 | ![]() |
专升本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
汽车服务工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
环境设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2200 | ![]() |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2200 | ![]() |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200 | ![]() |
