南昌航空大学成教学校简介

南昌航空大学(Nanchang Hangkong University)位于有着“物华天宝,人杰地灵”美誉的英雄城市南昌,是一所省部共建,工、理、文、管、经、法、教等诸学科协调发展的多科性大学。原隶属于航空航天部六所高等院校之一,是江西省人民政府与国家国防科技工业局共建的具有鲜明航空、国防特色的高等学校。入选教育部卓越计划,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的资格。
高起专--专业设置
高起本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
材料化学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
生物医学工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
飞行器动力工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
飞行器制造工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
测控技术与仪器 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
给排水科学与工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
环境工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
焊接技术与工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
物联网工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
表演 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2100 | ![]() |
视觉传达设计 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2100 | ![]() |
社会工作 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
交通工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
教育技术学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
播音与主持艺术 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2100 | ![]() |
公共事业管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
经济学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
电子商务 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
法学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
市场营销 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
会计学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
专升本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
物联网工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
工业设计 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
测控技术与仪器 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
飞行器制造工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
无机非金属材料工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
生物医学工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
飞行器动力工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
飞行器设计与工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
复合材料与工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
播音与主持艺术 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2100 | ![]() |
表演 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2100 | ![]() |
应用化学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
焊接技术与工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
金属材料工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
网络工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
电子信息工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
给排水科学与工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
社会工作 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
视觉传达设计 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2100 | ![]() |
环境设计 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2100 | ![]() |
自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
新闻学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
教育技术学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
软件工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
通信工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
交通工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
经济学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
环境工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
公共事业管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
数学与应用数学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
电子商务 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
工程管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
法学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
市场营销 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
会计学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
英语 | 专升本 | 3年 | 业余 | 1700 | ![]() |
体育教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
