南昌工程学院成教学校简介

南昌工程学院(Nanchang Institute of Technology)是一所由江西省人民政府与中华人民共和国水利部共建,以工学为主,文学、经济学、理学、农学、管理学、艺术学等多学科协调发展的水利特色院校;2011年9月,被批准为“卓越工程师教育培养计划”高校;2013年,被批准为定向培养直招士官试点院校;2014年10月,被批准为第一批“卓越农林人才教育培养计划”高校。
高起专--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
道路桥梁工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1400 | ![]() |
工程机械运用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1400 | ![]() |
水利水电建筑工程 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1400 | ![]() |
工程测量技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1400 | ![]() |
应用电子技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1400 | ![]() |
通信技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1400 | ![]() |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1400 | ![]() |
建筑工程技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 1400 | ![]() |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1400 | ![]() |
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
|
物流管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
|
旅游管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1400 | ![]() |
会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1400 | ![]() |
高起本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
社会工作 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
测绘工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
水利水电工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
专升本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
城市地下空间工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
港口航道与海岸工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
水土保持与荒漠化防治 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
水文与水资源工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
水利水电工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
测绘工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
能源与动力工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
建筑学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
城乡规划 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1700 | ![]() |
园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
保险学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
审计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700 | ![]() |
