湖北科技学院成教学校简介

湖北科技学院位于湖北省咸宁市,是湖北省属普通本科院校、第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、湖北省转型发展试点高校、全国百所产教融合示范高校。1946年,成立于1937年的蒲圻师范学校和成立于1942年的湖北省立第一高级中学湖北省咸宁高级学校合并为咸宁地区师范学校,先后更名为武汉师范学院咸宁分院、咸宁师范专科学校,1993年更名为咸宁师范高等专科学校;1965年,湖北医学院咸宁分院创立,1994年独立设置咸宁医学院。2002年3月,咸宁医学院、咸宁师范高等专科学校合并组建咸宁学院;2011年12月,经教育部批准更名为湖北科技学院。
高起专--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
医疗设备应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
护理 | 高起专 | 2.5年 | 函授/业余 | 2000 | ![]() |
电子信息工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
英语教育 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 2000 | ![]() |
临床医学 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2000 | ![]() |
旅游管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
高起本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
物联网工程 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
生物医学工程 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
光电信息科学与工程 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
核工程与核技术 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
药物制剂 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
生物科学 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2000 | ![]() |
地理信息科学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
园林 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
环境设计 | 高起本 | 5年 | 业余 | 3000 | ![]() |
产品设计 | 高起本 | 5年 | 函授 | 3000 | ![]() |
视觉传达设计 | 高起本 | 5年 | 函授 | 3000 | ![]() |
医学影像技术 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
眼视光学 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
体育教育 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2000 | ![]() |
社会体育指导与管理 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2000 | ![]() |
化学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
物理学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
历史学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
美术学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 3000 | ![]() |
音乐学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 3000 | ![]() |
统计学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
应用心理学 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
口腔医学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600 | ![]() |
预防医学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600 | ![]() |
酒店管理 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
电子信息科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
数学与应用数学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
英语 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
医学影像学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600 | ![]() |
测绘工程 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2000 | ![]() |
小学教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
学前教育 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2000 | ![]() |
公共事业管理 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
经济学 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
临床医学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600 | ![]() |
药学 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
护理学 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
专升本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
核工程与核技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
生物医学工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
生物科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2000 | ![]() |
环境设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000 | ![]() |
产品设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000 | ![]() |
视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000 | ![]() |
医学影像技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2600 | ![]() |
眼视光学 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
应用心理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2000 | ![]() |
光电信息科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
地理信息科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
历史学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
物理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
社会体育指导与管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2000 | ![]() |
统计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
电子信息科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
药物制剂 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
预防医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2600 | ![]() |
测绘工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
酒店管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
护理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
口腔医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2600 | ![]() |
医学影像学 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
临床医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2600 | ![]() |
经济学 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
美术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 3000 | ![]() |
音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 3000 | ![]() |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
英语 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2000 | ![]() |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2000 | ![]() |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 2000 | ![]() |
小学教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
