长江大学成教学校简介

长江大学(Yangtze University),位于荆州市,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校和湖北省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建高校,湖北省教育厅与荆州市共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校。
高起专--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
护理 | 高起专 | 2.5年 | 函授/业余 | 2400 | ![]() |
建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800 | ![]() |
商务英语 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800 | ![]() |
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800 | ![]() |
会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800 | ![]() |
学前教育 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800 | ![]() |
高起本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
石油工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
物联网工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
电子信息工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
动物科学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
园林 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
植物保护 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
环境设计 | 高起本 | 5年 | 业余 | 4000 | ![]() |
视觉传达设计 | 高起本 | 5年 | 业余 | 4000 | ![]() |
食品质量与安全 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
医学影像技术 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600 | ![]() |
应用化学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
教育学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
农林经济管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
英语 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2000 | ![]() |
汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
学前教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
经济学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
临床医学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600 | ![]() |
医学检验技术 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600 | ![]() |
护理学 | 高起本 | 5年 | 函授/业余 | 2600 | ![]() |
中西医临床医学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600 | ![]() |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
法学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
市场营销 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
人力资源管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
物流管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | ![]() |
|
会计学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
专升本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
海洋油气工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
水文与水资源工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
油气储运工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
勘查技术与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
生物技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
植物保护 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
广播电视编导 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 4800 | ![]() |
环境设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 4800 | ![]() |
工业设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 4800 | ![]() |
水产养殖学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
农业资源与环境 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
园艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
医学影像技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 3120 | ![]() |
动物药学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
动物科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
广播电视学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
应用心理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
教育学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
地质学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
石油工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
网络工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
城乡规划 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
农林经济管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
食品质量与安全 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
物理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
应用化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
生物工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
动物医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3120 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
社会工作 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
风景园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
护理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授/业余 | 3120 | ![]() |
医学检验技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 3120 | ![]() |
临床医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 3120 | ![]() |
经济学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400 | ![]() |
