东北林业大学成教学校简介

东北林业大学(Northeast Forestry University),简称“东北林大、NEFU”,是黑龙江省一所以林业工程为特色的多科性教育部直属全国重点大学,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台、国家世界一流学科建设高校、高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员高校,入选“2011计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“111计划”,“卓越农林人才教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”,是国家林业局、黑龙江省人民政府、教育部三方共建高校。
高起专--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) |
高起本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
园林 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
林学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
法学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1800 | ![]() |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
会计学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
专升本--专业设置
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 指导报名 |
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
应用化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
材料化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
森林保护 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
生物科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
经济统计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
交通运输 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
产品设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
林学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
物流工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
动物医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
汽车服务工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
机械电子工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
社会工作 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
风景园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1800 | ![]() |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000 | ![]() |
